Die aktuellen Strompreise für alle 16 Bundesländer auf einen Blick. Mit Karte, Rangliste und Detail-Daten pro Region — alle 30 Tage aktualisiert auf Basis von BNetzA- und BDEW-Marktdaten.
Klicken Sie auf ein Bundesland für Details. Grün = günstig, Rot = überteuert.
Grundversorger-Tarife für Haushaltskunden (3.500 kWh), inklusive aller Steuern und Umlagen. Stand Mai 2026.
| # | Bundesland | Grundversorger | Marktbest | Ihre Ersparnis | Strom-Tarife |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holstein | 29,8 ct/kWh | 20,5 ct | −325 €/Jahr | Tarife → |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | 29,9 ct | 20,8 ct | −318 €/Jahr | Tarife → |
| 3 | Saarland | 30,0 ct | 20,9 ct | −319 €/Jahr | Tarife → |
| 4 | Brandenburg | 30,1 ct | 21,1 ct | −315 €/Jahr | Tarife → |
| 5 | Niedersachsen | 30,2 ct | 21,0 ct | −322 €/Jahr | Tarife → |
| 6 | Sachsen-Anhalt | 30,2 ct | 21,2 ct | −315 €/Jahr | Tarife → |
| 7 | Thüringen | 30,3 ct | 21,4 ct | −312 €/Jahr | Tarife → |
| 8 | Rheinland-Pfalz | 30,3 ct | 21,3 ct | −315 €/Jahr | Tarife → |
| 9 | Sachsen | 30,4 ct | 21,5 ct | −312 €/Jahr | Tarife → |
| 10 | Bremen | 30,5 ct | 21,1 ct | −329 €/Jahr | Tarife → |
| 11 | Nordrhein-Westfalen | 30,5 ct | 20,8 ct | −340 €/Jahr | Tarife → |
| 12 | Hessen | 30,7 ct | 21,4 ct | −326 €/Jahr | Tarife → |
| 13 | Hamburg | 30,8 ct | 21,1 ct | −340 €/Jahr | Tarife → |
| 14 | Berlin | 31,2 ct | 20,9 ct | −361 €/Jahr | Tarife → |
| 15 | Baden-Württemberg | 31,5 ct | 21,6 ct | −347 €/Jahr | Tarife → |
| 16 | Bayern | 31,8 ct/kWh | 21,9 ct | −347 €/Jahr | Tarife → |
💡 Egal in welchem Bundesland Sie wohnen — der Wechsel vom Grundversorger zum günstigsten Marktanbieter spart Ihnen typisch 312–361 € pro Jahr bei einem 3-Personen-Haushalt (3.500 kWh).
Bundesnetzagentur (BNetzA-Strompreismonitoring), BDEW-Strompreisanalyse 2026, Eurostat. Alle Werte sind 30-Tage-Mittelwerte.
Brutto-Preise für Haushaltskunden mit 3.500 kWh Jahresverbrauch, inklusive aller Steuern, Umlagen, Netzentgelte und Konzessionsabgabe.
Wir aktualisieren die Daten monatlich. Wenn Sie genaue Tagespreise für Ihren konkreten Anbieter wollen, nutzen Sie unseren Tarifrechner mit Ihrer PLZ.
Netzentgelte variieren stark pro Bundesland — vor allem in den Flächenländern mit weniger Verbrauchsdichte. Wind- und Solar-stärkere Länder (SH, MV) profitieren strukturell.
PLZ-genauer Tarifvergleich für Ihre Adresse — in 3 Minuten.
Tarife für meine PLZ →